对于初级管理者来说, 经常会出现时间碎片化, 关键事项抓不住的情况, 此时我们可以试着推行”标准管理模版”.
举个模版的例子如下:
名称 | 描述 | 对象 |
---|---|---|
上线通知 | 已经上线的项目要通知相关需求方/部门, 并安排相关培训. (已经做的事情要让别人知晓) | 组员, 需求方, 产品 |
项目进度 | 项目进度是否正常, 如果存在问题, 要及时调整 | 组员, 项目管理 |
项目风险披露 | 项目是否遇到意外, 需要调整吗? 需要外部支持吗 | 组员, 项目管理 |
发生的问题 | 分析&安排解决 | 组员 |
架构评审 | 关键技术或重点项目一定要做技术架构设计和评审, 以把控整体架构 | 组员, 技术委员会 |
代码Review | 即将上线/已经上线的项目要及时做Review, 避免留下严重的技术债务 | 组员 |
工作饱和度 | 所有人员都应该有合适的工作安排, 不能无事可做 | 组员, 项目管理 |
数据+反馈 | 上线的项目是否使用正常, 是否受欢迎, 数据如何, 对业务的贡献如何? 是否有大量异常? | 组员, 业务方 |
新需求分析 | 最近准备进行的产品需求, 是否合理, 是否有更好的思路, 是否可以评估ROI? | 组员, 产品经历 |
分享 | 分享新的技术, 项目收获, 新的体会 | 组员, 外部大拿 |
团建(月度) | 定期团建, 大家聊天/吃饭/活动, 放松放松 | 组员 |
回顾+成长 | 工作是否到位, 有哪些不足, 有哪些心得收获? 写点东西记录一下? 准备分享一下? | 自己 |
学习知识 | 系统学习一些新的知识, 管理数据, 提高水平 | 组员, 自己 |
此模版仅供参考, 仅供参考!! 请根据自己情况修改.
这个模版做好了, 每周的周报里就可以提交这个文档; 定期碰头, 沟通遇到的问题, 改进这个模版.
最近在看的书: <CTO说>, <深入理解Flink>
Page PV: